Estaciones Depuradoras del Sur, S.L.      Tel. 93 836 01 61 / Fax 93 836 11 45 / email: edasur@edasur.com / C. Manresa, 13 - 08262 Callús (BCN)
VERTICALES SUPERFICIE

Cisternas P.R.F.V.  verticales superficie

Double click on above image to view full picture

Alejar
Acercar

Availability: En existencia

From: 0,00 €

To: 27.344,11 €

Price as configured: 0,00 €

Cisternas P.R.F.V. verticales superficie


incluye

• Tubuladura entrada
• Tubuladura salida
• Aireación
• Bocas de registro
• Orejas de elevación o anclaje
• Registro sanitario

 Carrito   Ref   Volumen Litros   Diametro   Altura   Peso   Precio 
CVAS- 8000 8000 2000 2550 200 2.592,51 €
CVAS-10000 10000 2000 3200 250 3.035,14 €
CVAS-12000 12000 2400 2550 275 3.392,40 €
CVAS-15000 15000 2400 3200 350 3.952,00 €
CVAS-20000 20000 2400 4250 450 6.567,72 €
CVAS-25000 25000 2400 5350 500 8.824,94 €
CVAS-30000 30000 2400 5325 600 9.830,18 €

IVA no incluido en el precio
 Carrito   Ref   Volumen Litros   Diametro   Altura   Peso   Precio 
CVCS-8000 8000 2000 2700 250 2.826,47 €
CVCS-10000 10000 2000 3300 300 3.174,24 €
CVCS-12000 12000 2400 2700 350 3.677,45 €
CVCS-15000 15000 2400 3350 400 4.302,93 €
CVCS-20000 20000 2400 4400 500 7.796,88 €
CVCS-25000 25000 2400 5450 600 8.857,86 €
CVCS-30000 30000 2400 6550 850 10.603,75 €
CVCS-35000 35000 2400 7600 1000 12.848,03 €
CVCS-40000 40000 2400 8650 1100 15.232,81 €
CVCS-45000 45000 2400 9700 1200 17.513,93 €

IVA no incluido en el precio

Price as configured: 0,00 €

Agregar articulos al carrito
* Para capacidades superiores, consultar
* Normativa Europea de la Directiva de Consejo 91/271/CEE
* Normativa actual de vertido, RD606/2003