Estaciones Depuradoras del Sur, S.L.           Tel. 93 693 00 12 / Fax 93 836 11 45 / email: edasur@edasur.com /P. Aselm Clavé, 19 - 08262 Callús (Barcelona)
HORIZONTAL SUPERFICIE

Cisternas de P.R.F.V. horizontales superficie

Double click on above image to view full picture

Alejar
Acercar

Availability: En existencia

From: 0,00 €

To: 39.926,14 €

Price as configured: 0,00 €

Cisternas de P.R.F.V. horizontales superficie


incluye

• Tubuladura entrada
• Tubuladura salida
• Aireación
• Boca de registro
• Orejas de elevación o anclaje
• Registro sanitario

 Carrito   Ref   Volumen Litros   Diametro   Longitud   Altura   Peso   Precio 
CHPS-8000 8000 2000 2850 2200 400 4.502,11 €
CHPS-10000 10000 2000 3500 2200 450 4.802,47 €
CHPS-12000 12000 2450 2800 2665 500 5.463,24 €
CHPS-15000 15000 2450 3500 2665 600 6.367,46 €
CHPS-20000 20000 2450 4600 2665 700 11.863,48 €
CHPS-25000 25000 2450 5600 2665 1100 14.330,97 €
CHPS-30000 30000 2450 6700 2665 1400 17.244,86 €
CHPS-35000 35000 2450 7750 2665 1600 20.235,19 €
CHPS-40000 40000 2450 8800 2665 1800 24.479,14 €
CHPS-45000 45000 2450 9850 2665 2000 28.279,74 €
CHPS-50000 50000 2450 10950 2665 2200 32.594,01 €
CHPS-60000 60000 2450 13050 2665 2400 39.926,14 €

IVA no incluido en el precio

Price as configured: 0,00 €

Agregar articulos al carrito
* Para capacidades superiores, consultar
* Normativa Europea de la Directiva de Consejo 91/271/CEE
* Normativa actual de vertido, RD606/2003