Estaciones Depuradoras del Sur, S.L.      Tel. 93 836 01 61 / Fax 93 836 11 45 / email: edasur@edasur.com / C. Manresa, 13 - 08262 Callús (BCN)
Depuradoras de oxidación total

Depuradoras de oxidación total

Double click on above image to view full picture

Alejar
Acercar

Availability: En existencia

From: 0,00 €

To: 34.078,89 €

Price as configured: 0,00 €

Depuradoras de oxidación total


funcionamiento

Para su buen funcionamiento, es necesario separar las grasas previamente, ya que éstas aumentan la DBO a la salida de la depuradora
• Desbaste: sólidos gruesos que arrastra el agua son captados por una reja a la entrada del equipo
• Reactor Biológico: descomposición biológica de materia orgánica por aportación de oxigeno mediante difusores
• Decantador: sedimentación de lodos para posterior recirculación al reactor biológico

mantenimiento

• Semestralmente, evacuar 3/4 partes de lodos
• Equipos eléctricos según fabricante

incluye

• Soplante, difusores, bomba recirculación y cuadro eléctrico

 Carrito   Ref   Habitantes   Volumen Litros   Diametro   Longitud   Altura   Tuberia   Peso   Precio 
EDOX-15 15 4000 1500 2800 1600 125 200 7.376,05 €
EDOX-20 20 6000 1700 3000 1800 125 265 7.817,47 €
EDOX-30 30 9000 2000 3100 2100 160 380 12.090,12 €
EDOX-40 40 11000 2000 3750 2100 160 576 13.579,49 €
EDOX-50 50 12500 2450 2950 2550 160 638 14.549,93 €
EDOX-60 60 15000 2450 3500 2550 160 770 15.567,55 €
EDOX-75 75 20000 2450 4600 2550 200 990 16.942,35 €
EDOX-100 100 25000 2450 5600 2550 200 1235 18.599,69 €
EDOX-125 125 31250 2450 6900 2550 200 1518 22.592,79 €
EDOX-150 150 37500 2450 8250 2550 250 1815 25.400,29 €
EDOX-175 175 43750 2450 9550 2550 250 2101 26.222,31 €
EDOX-200 200 50000 2450 10900 2550 250 2400 29.213,18 €
EDOX-250 250 62500 2450 13550 2550 250 2981 34.078,89 €

IVA no incluido en el precio

Price as configured: 0,00 €

Agregar articulos al carrito
* Para capacidades superiores, consultar
* Normativa Europea de la Directiva de Consejo 91/271/CEE
* Normativa actual de vertido, RD606/2003